S49 31A/MT 质量流量计Hope仪器于2011年6月成立综合市场部,代理销售德国Dumat腐蚀性气体中微量水分析仪,菲美特露点仪及DF-310E微氧仪,实验室常规仪器及实验耗材,各种色谱附属设备及配件。
S49 31A/MT 质量流量计
S49 31/MT流量控制器、S49 31A/MT流量计技术指标
编号 | 项目 | S49 31/MT | S49 31A/MT |
1 | 流量规格 | (0~5,10,20,30,50,100,200,300,500)mL/min; (0~1,2,3,5)L/min | |
2 | 调节阀类型 | 电磁调节阀 | |
3 | 调节阀静止状态 | 常闭 | |
4 | 准确度 | ±1%F.S(10mL/min~5L/min规格,其余规格≤±2% F.S) | |
5 | 线性 | ±1.0%F.S,±1.5%F.S | |
6 | 重复精度 | ±0.2%F.S | |
7 | 响应时间 | (3~4)s | |
8 | 工作压差范围 | (0.05~0.3)MPa; (0.1~0.3)MPa(10~30)L/min | |
9 | 耐压 | 3MPa; 10MPa | |
10 | 工作环境温度 | 5℃~45℃ | |
11 | 材料 | 不锈钢316L | |
12 | 标准密封材料 | Viton®, EPDM, 或其他由用户zhi定 | |
13 | 漏率 | 1×10-9atm.mL/s (He) | |
14 | 接头 | Ф3mm~Ф10mm, 1/4″Swagelok(或VCR), 软管接头Ф4mm~Ф10mm 或其他 | |
15 | 输入输出信号 | 0V~+5.00V (输入阻抗≥100KΩ,负载输出电流能力≤3mA) | |
16 | 供电电源 | ±15V(±2%)(+15V 50mA, -15V 200mA) | |
17 | 外形尺寸mm | 134×134×38 | |
18 | 重量kg | 1.0 |
S49 31A/MT 质量流量计
Hope仪器于2011年6月成立综合市场部,代理销售德国Dumat腐蚀性气体中微量水分析仪,菲美特露点仪及DF-310E微氧仪,实验室常规仪器及实验耗材,各种色谱附属设备及配件。为客户提供一站式服务。
公司深知质量与服务的价值,秉承着AGC的销售与服务理念“提供用户满意的产品, 伴随我们优质的服务 " ;广纳社会精英人才, 凭借试验分析领域的*技术优势和孜孜不倦的追求技术创新的精神,以实现“服务创造价值"的创业宗旨.