Hope仪器S49 33M/MT 质量流量计Hope仪器成立以来一直关注高纯气体生产行业的分析需求,成功研制出GC-8860PDHID氦离子化气相色谱仪,由于高性价比,广泛应用于气体生产单位。
Hope仪器S49 33M/MT 质量流量计
S49 33M/MT型质量流量控制器(流量计)技术指标
编号 | 项目 | S49 33/MT | ||
1 | 流量规格 | (5,10,30,50,100,200,300,500)mL/min (1,2,3,5,10) L/min | (15,20,30) L/min | |
2 | 调节阀类型 | 电磁调节阀 | ||
3 | 调节阀静止位置 | 常闭 | ||
4 | 准确度 | ± 1.0% F.S | ± 2.0% F.S | |
5 | 线性 | ±1.0 % F.S,±2.0 % F.S | ||
6 | 重复精度 | ±0.2 %F.S | ||
7 | 响应时间 | ≤8 s(T95) | ||
8 | 工作压差范围 | (50 ~ 300) kPa; (10~30)L/min (100~300)kPa | ||
9 | 耐压 | 3 MPa ﹑ 10 MPa | ||
10 | 工作环境温度 | 5℃ ~ 45℃ | ||
11 | 材料 | 不锈钢316L | ||
12 | 标准密封材料 | Viton®﹑EPDM, 或其他 | ||
13 | 漏率 | 1×10-8 Pa.m3/s | ||
14 | 接头 | Ф3mm~Ф10mm, 1/4″Swagelok(或VCR), 软管接头Ф4mm~Ф10mm 或其它 | ||
15 | 输入输出信号 | 0 V ~ +5.00 V (输入阻抗大于100K, 输出电流不大于3mA) | ||
16 | 电源 | +15 V 50 mA -15V 200 mA | ||
17 | 外形尺寸 mm | 134×134×38 | ||
18 | 重量 kg | 1.2 |
Hope仪器S49 33M/MT 质量流量计
Hope仪器成立以来一直关注高纯气体生产行业的分析需求,成功研制出GC-8860PDHID氦离子化气相色谱仪,由于高性价比,广泛应用于气体生产单位。同时公司于2011年正式成为爱尔兰AGC仪器有限公司驻南京办事处,依托AGC四十五年气体行业应用经验与技术积累,为客户提供更高品质的series 100DID、series 600DID等系列高纯气体、特种气体实验室及在线分析色谱仪及相应技术应用与开发;