南京S49-32/MT 质量流量计Hope仪器成立以来一直关注高纯气体生产行业的分析需求,成功研制出GC-8860PDHID氦离子化气相色谱仪,由于高性价比,广泛应用于气体生产单位。
南京S49-32/MT 质量流量计
S49 32/MT质量流量控制器(流量计)技术指标
编号 | 项目 | S49 32/MT |
1 | 流量规格 | (5,10,30,50,100,200,300,500)mL/min (1,2,3,5,10)L/min |
2 | 调节阀类型 | 电磁调节阀 |
3 | 调节阀静止状态 | 常闭 |
4 | 准确度 | ±1.5%F.S |
5 | 线性 | ±1.5%F.S |
6 | 重复精度 | ±0.2%F.S |
7 | 响应时间 | ≤8秒(T95) |
8 | 工作压差范围 | (50~300)kPa; (100~300)kPa(10L/min) |
9 | 耐压 | 3MPa; 10MPa |
10 | 工作环境温度 | (5~45)℃ |
11 | 材料 | 不锈钢316L |
12 | 标准密封材料 | Viton®, EPDM, 或其他由用户zhi定 |
13 | 漏率 | 1×10-8Pa.m3/s |
14 | 接头 | Φ6mm~Φ10mm, 1/4″Swagelok。1/4″VCR。或其他由用户zhi定 |
15 | 输入输出信号 | (0~+5.00)V (输入阻抗≥100KΩ,负载输出电流能力≤3mA) |
16 | 供电电源 | ±15V(±5%)(+15V 50mA, -15V 200mA) |
17 | 外形尺寸mm | 130(宽)×102(高)×28(厚) |
18 | 重量kg | 0.8 |
南京S49-32/MT 质量流量计
Hope仪器成立以来一直关注高纯气体生产行业的分析需求,成功研制出GC-8860PDHID氦离子化气相色谱仪,由于高性价比,广泛应用于气体生产单位。同时公司于2011年正式成为爱尔兰AGC仪器有限公司驻南京办事处,依托AGC四十五年气体行业应用经验与技术积累,为客户提供更高品质的series 100DID、series 600DID等系列高纯气体、特种气体实验室及在线分析色谱仪及相应技术应用与开发;