皓而普S500 (规格Type AR111) 质量流量计Hope仪器成立以来一直关注高纯气体生产行业的分析需求,成功研制出GC-8860PDHID氦离子化气相色谱仪,由于高性价比,广泛应用于气体生产单位。
皓而普S500 (规格Type AR111) 质量流量计
技术参数
项目 | S500 (规格Type AR111) |
外部密封 | 氟橡胶 |
接触气体材料 | SUS316L,氟橡胶,磁性不锈钢 |
调节阀类型 | 非通电时常闭 |
满量程流量(N2换算流量) | 10,20,30,50,100,200,300,500 mL/min 1,2,3,5,10,20,30 L/min |
流量控制范围 | 2%~100%F.S. (0.1~5V DC) |
流量测量范围 | 0~100%F.S. (0~5V DC) |
响应时间(输出电压) | 1秒 (保证 1.5秒以内T98) |
工作环境温度 | 5~45℃ (精度保证 15~35℃) |
流量精度 | ±1.0%F.S |
线性 | ±0.5%F.S. |
重复性 | ±0.2%F.S. |
工作压差 | 10mL/min~5L/min :50~300kPa(d) 10L/min~30L/min :100~300kPa(d) |
最大工作(使用)压力 | 300kPa(G) |
耐压 | 3MPa(G) |
泄漏率 | 1×10-8Pa・m3/s(He)以下 |
流量设定信号 | 0.1~5VDC(2%~100%F.S.) |
流量输出信号 | 0~5VDC(0%~100%F.S.) |
供电电源 | +15V±5% 100mA以下 -15V±5% 150mA以下 |
管路接头 | 1/4inch HM-SWL、1/4inch SWL、φ6mm HM-SWL、1/4inch VCR |
安装角度 | 任意 |
电气接头 | D-Sub 15pin |
输入输出阻抗 | 输入:1MΩ以上 输出:3mA以下 |
附加功能 | Auto-zero、Auto-close |
**满量程流量50mL/min一下的响应时间为2S以内
皓而普S500 (规格Type AR111) 质量流量计
Hope仪器成立以来一直关注高纯气体生产行业的分析需求,成功研制出GC-8860PDHID氦离子化气相色谱仪,由于高性价比,广泛应用于气体生产单位。同时公司于2011年正式成为爱尔兰AGC仪器有限公司驻南京办事处,依托AGC四十五年气体行业应用经验与技术积累,为客户提供更高品质的series 100DID、series 600DID等系列高纯气体、特种气体实验室及在线分析色谱仪及相应技术应用与开发;