S49 33M/MT 质量流量计描述: 高/低耐压可选 大量程30L/min
S49 33M/MT型质量流量计(流量控制器)技术指标
编号 | 项目 | S49 33/MT | |
1 | 流量规格 | (5,10,30,50,100,200,300,500)mL/min | (15,20,30) L/min |
2 | 调节阀类型 | 电磁调节阀 | |
3 | 调节阀静止位置 | 常闭 | |
4 | 准确度 | ± 1.0% F.S | ± 2.0% F.S |
5 | 线性 | ±1.0 % F.S,±2.0 % F.S | |
6 | 重复精度 | ±0.2 %F.S | |
7 | 响应时间 | ≤8 s(T95) | |
8 | 工作压差范围 | (50 ~ 300) kPa; (10~30)L/min (100~300)kPa | |
9 | 耐压 | 3 MPa ﹑ 10 MPa | |
10 | 工作环境温度 | 5℃ ~ 45℃ | |
11 | 材料 | 不锈钢316L | |
12 | 标准密封材料 | Viton®﹑EPDM, 或其他 | |
13 | 漏率 | 1×10-8 Pa.m3/s | |
14 | 接头 | Ф3mm~Ф10mm, 1/4″Swagelok(或VCR), | |
15 | 输入输出信号 | 0 V ~ +5.00 V | |
16 | 电源 | +15 V 50 mA | |
17 | 外形尺寸 mm | 134×134×38 | |
18 | 重量 kg | 1.2 |
S49 33M/MT型质量流量计(流量控制器)安装尺寸图
S49 33M/MT型质量流量计(流量控制器)连接线