S48 W/HMT 质量流量计相关描述:高精度良好的线性对零点漂移有效的抑制电磁阀使用寿命≥100万次化的零配件供应——传感器、分流器、精密电阻等关键部件日本进口
编号 | 项目 | S48 W/HMT |
1 | 流量规格 | 小10mL/min; |
2 | 调节阀类型 | 电磁调节阀 |
3 | 调节阀静止状态 | 常闭 |
4 | 安装角度 | 任意 |
5 | 流量控制范围 | 2%~100% |
6 | 准确度 | ±1.0% S.P.(≥30% F.S.) |
7 | 线性 | ±0.5%F.S. |
8 | 重复精度 | ±0.2%F.S. |
9 | 工作压差范围 | (0.05~0.3)MPa(<10L/min); |
10 | 耐压 | 3MPa |
11 | 工作环境温度 | 5℃~45℃ |
12 | 精度保证温度 | 15℃~35℃ |
13 | 接触气体材料 | 316L,Viton®,PTFE,或其他 |
14 | 漏率 | <1×10-8Pa·m3/s |
15 | 接头 | Swagelok:Φ6mm,1/4″ |
16 | 输入信号 | 数字l:RS485 |
17 | 输出信号 | 数字l:RS485 |
18 | 通讯接口 | 数字:RS485 |
19 | 供电电源 | ±15V(±2%) |
S48 W/HMT 安装尺寸图: