LC-100二元高压梯度液相色谱仪 技术指标
输液单元 | ||
型号 | P100 | |
输液形式 | 双柱塞往复式并联 | |
zui高工作压力 | 42MPa | |
流量设定范围 | 0.001~9.999 mL/min | |
流量度 | RSD < 0.07% | |
脉动 | 0.1MPa | |
电源 | 220V/110V | |
梯度系统 | ||
型号 | SM100 | |
混合液体数 | 2种液体 | |
混合准确度 | ± 1% | |
混合精密度 | ± 0.2% | |
紫外检测单元 | ||
型号 | UV100 | UV-VIS100 |
流通池体积 | 8μL | 8μL |
光源 | D2灯 | D2灯+ W灯 |
波长范围 | 190~680nm | 190~900nm |
波长准确度 | ± 1nm | |
波长精密度 | 0.1nm以下 | |
噪音 | ± 0.25×10-U(静态)± 1×10-U(动态,在条件下) | |
漂移 | ≤ 0.4×10-4AU/h(静态)≤ 2×10-4AU(动态,在条件下) | |
zui小检测浓度 | 1×10-9g/mL | |
电源 | 220V/110V | |
色谱工作站 | ||
型号 | WS100 | |
信号传输方式 | 全数字信号 | |
操作方式 | 可反控并监测仪器各单元运行(可进行编辑梯度程序,变波长扫描,事件程序设置,光谱扫描,谱图比较等功能) | |
界面 | 全中文界面,英文界面(可选) | |
安装方式 | 内置式,光盘装入 | |
整机性能 | ||
定性重复性 | RSD6 ≤ 0.1%(萘/甲醇标样) | |
定量重复性 | RSD6 ≤ 0.3%(萘/甲醇标样) | |
柱温箱 | ||
型号 | CO100 | |
控温范围 | 室温上5℃~80℃ | |
温度设定误差 | ±2℃ | |
温度精度 | ±0.1℃ | |
电源 | 220V/110V | |
示差检测器 | ||
型号 | RI100 | |
折光指数范围 | 1.00~1.75 | |
流量范围 | O.2~3.0mL/min | |
测定范围 | 0.25~512µRIU | |
噪音水平 | ≤2.5nRIU(水封入,灵敏度1.5sec) | |
流通池体积 | 8μL | |
漂移 | ≤0.2µRIU/h(水封入,1mL/min,purge:OFF) | |
线性范围 | ≥600µRIU | |
偏置值 | 10µRIU | |
偏置分解能 | 50nRIU | |
二极管阵列检测器 | ||
型号 | DAD100 | |
波长范围 | 190~950nm | |
光源 | 氘灯和钨灯 | |
检测器 | 1024个光电二极管阵列 | |
波长准确度 | ±1nm(D2峰) | |
噪音 | <2.5×10-U | |
漂移 | <0.001AU/hr | |
狭缝带宽 | 1~16nm可调 | |
信号输出 | TCP/IP,RS232 | |
流通池 | 标准:体积15.5μL,光程10nm,压力1000psi | |
半微量:6μL,5mm,1000psi | ||
微量:2μL,2mm,1000psi |
LC-100二元高压梯度液相色谱仪 标准配置清单
存货名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 价格(元) |
高压恒流泵 | P100 | 台 | 2 | 52000 |
高压混合器 | SM100 | 台 | 1 | 6000 |
紫外检测器 | UV100 | 台 | 1 | 34000 |
手动进样阀 | Rheodyne 7725i | 只 | 1 | 7700 |
液相色谱柱 | Exformma Arcus C18色谱柱 150mm×4.6mm/5μm | 支 | 1 | 2800 |
色谱工作站 | WS100 | 套 | 1 | 6000 |
超声波清洗器 | KQ2200超声波清洗器,3L | 台 | 1 | 2180 |
溶剂过滤器 | AL-01P溶剂过滤器,1000mL,含泵 | 套 | 1 | 2230 |
进样针 | 50μL | 支 | 2 | 220 |
有机系滤膜 | ф50,50片/盒 | 盒 | 2 | 260 |
水系滤膜 | ф50,50片/盒 | 盒 | 2 | 130 |
有机系针式滤器 | ф13,0.45μm,100个/包 | 包 | 2 | 300 |
水系针式滤器 | ф13,0.45μm,100个/包 | 包 | 2 | 280 |
启动工具包 及消耗品包 | 标配,随仪器装箱(附赠) | 包 | 2 | 0 |
合计价: | 114100元 | |||
*: | 85500元 |