2. 计算标准不确定度分量( 1 )标准露点仪引入的标准不确定度分量 u(Ts)
1 )该项中包含了 A 、 B 两类不确定度来源,其中 A 类分量为检定结果(即被检露点仪修正值 d )的单次实验标准偏差 s ( x ):
例如检定露点温度 10 ℃ 时( d s =0.1 ),测量结果列表如下:
序号 | 标准露点仪 Tsi( ℃ ) | 被检露点仪 Ti( ℃ ) | 修正值 di ( ℃ ) | di- ( ℃ ) |
1 | 9.92 | 9.82 | 0.2 | 4.5E-03 |
2 | 9.91 | 9.82 | 0.19 | -5.5E-03 |
3 | 9.90 | 9.82 | 0.18 | -1.5E-02 |
4 | 9.90 | 9.81 | 0.19 | -5.5E-03 |
5 | 9.89 | 9.81 | 0.18 | -1.5E-02 |
6 | 9.91 | 9.81 | 0.2 | 4.5E-03 |
7 | 9.92 | 9.81 | 0.21 | 1.5E-02 |
8 | 9.91 | 9.82 | 0.19 | -5.5E-03 |
9 | 9.90 | 9.82 | 0.18 | -1.5E-02 |
10 | 9.91 | 9.80 | 0.21 | 1.5E-02 |
11 | 9.92 | 9.80 | 0.22 | 2.5E-02 |
u(Ts) 1 = s(d) 10 ℃ = 0.0137 ℃
11 次重复测量,故自由度为: n = 11-1 = 10